<pre id="tspyz"><label id="tspyz"><xmp id="tspyz"></xmp></label></pre><table id="tspyz"></table>

    1. <track id="tspyz"></track>
    2. <p id="tspyz"></p>

    3. <table id="tspyz"><strike id="tspyz"></strike></table>
    4. 關于我們 | 設為首頁 | 加入收藏
      新聞中心

      地址:廣安區環城北路二段56號
      電話:0826-5181999

      公司新聞 首頁 -> 新聞中心 -> 公司新聞
      2015年12月學員考試合格情況統計
        來源:www.jxdaren.cn   發布時間:2016/1/13 閱覽次數:2631次

      序號 教練姓名 車牌號 科二 科三
      參考人數 合格人數 合格率 參考人數 合格人數 合格率
      1 羅克均 川X3027 13 10 76.92% 5 2 40.00%
      2 楊迎春 川X3031 6 5 83.33% 4 2 50.00%
      3 王利鋒 川X3382 6 5 83.33% 13 7 53.85%
      4 蔣德海 川X3365 6 5 83.33% 13 10 76.92%
      5 譙又釗 川X3382 6 6 100.00% 8 5 62.50%
      6 柏勇 川X3368 7 5 71.43% 16 10 62.50%
      7 康必監 川X3384 4 2 50.00% 6 3 50.00%
      8 李樂平 川X3017 7 5 71.43% 2 2 100.00%
      9 蔣德明 川X3021 7 6 85.71% 4 3 75.00%
      10 鄧仕方 川X3032 15 14 93.33% 6 4 66.67%
      11 楊富文 川X3024 5 4 80.00% 1 1 100.00%
      12 黃光平 川X3393 8 7 87.50% 20 9 45.00%
      13 楊繼 川X3390 7 6 85.71% 14 8 57.14%
      14 杜長學 川X3388 9 7 77.78% 22 10 45.45%
      15 程世榮 川X3395 8 6 75.00% 12 9 75.00%
      16 黃運斌 川X3359 7 5 71.43% 13 8 61.54%
      17 龍剛強 川X3372 10 7 70.00% 10 3 30.00%
      18 曾坤財 川X3377 11 6 54.55% 20 10 50.00%
      19 陳開國 川X3022 14 12 85.71% 5 5 100.00%
      20 羅利萍 川X3378 11 10 90.91% 17 10 58.82%
      21 陳忠坤 川X3028 10 8 80.00% 9 1 11.11%
      22 劉三榮 川X3389 7 6 85.71% 15 9 60.00%
      23 王本全 川X3362 9 4 44.44% 13 5 38.46%
      24 弋成武 川X3351 9 6 66.67% 1 0 0.00%
      25 諶廣平 川X3361 4 4 100.00% 10 7 70.00%
      26 李建康 川X3033 4 2 50.00%
      27 劉官清 川X3353 3 3 100.00%
      28 劉中萍 川X3369 2 2 100.00%
      29 蔣福壽 川X3010 4 4 100.00%
      30 王善兵 川X3391 6 3 50.00% 3 2
      32 羅林 川X3376 16 7 43.75% 11 5
      33 鄒明權 川X3380
      合計 241 182 75.52% 273 150 54.95%
       廣安興交安駕校(廣安市興交安機動車駕駛人培訓有限公司)坐落于廣安市廣安區環城北路二段56號,成立于2000年,在廣安市經開區護安鎮鳴鐘村建有科二訓練場,廣安學車就到新交安駕校。

       
      上一條:“安全誠信、優質服務”專項活動動員會下一條:關于學車模式的溫馨提示
       
      網站首頁 | 駕校簡介 | 新聞中心 | 訓練場地 | 教練風采 | 報名須知 | 考試中心 | 聯系我們
      版權所有 2010廣安市興交安機動車駕駛人培訓有限公司 技術支持:濱喜科技
      亚洲精品国产
      <pre id="tspyz"><label id="tspyz"><xmp id="tspyz"></xmp></label></pre><table id="tspyz"></table>

      1. <track id="tspyz"></track>
      2. <p id="tspyz"></p>

      3. <table id="tspyz"><strike id="tspyz"></strike></table>